Tournoi U13 – Phases Finales
Phases Finales
Phase de Poule | D | FRYDEK MISTEK | 3 | 1 |
STRASBOURG 1 |
SAINT GERVAIS | 2 |
0 | NEUCHATEL | ||
FRIBOURG | 2 |
0 |
OLTEN | ||
Phase de Poule | E | WASQUEHAL | 0 | 0 |
GIRLS |
CANADIEN | 2 | 0 |
STRASBOURG 2 | ||
EHC BULACH | 3 |
2 |
TROIS CHENES | ||
Samedi 22 avril 2017 | |||||
HEURE | JEU | 1 x 21 min | |||
14H00 à 14H30 | D | FRYDEK MISTEK | 3 | 3 | SAINT GERVAIS |
14H30 à 15H00 | E | WASQUEHAL | 0 | 3 | CANADIEN |
15H00 à 15H30 | D | STRASBOURG 1 | 2 | 2 | OLTEN |
15H30 à 16H00 | E | GIRLS | 0 | 1 | TROIS CHENES |
16H00 à 16H20 | SURFACAGE | ||||
16H20 à 16H50 | D | SAINT GERVAIS | 1 | 2 | FRIBOURG |
16H50 à 17H20 | E | CANADIEN | 0 | 3 | EHC BULACH |
17H20 à 17H50 | D | OLTEN | 2 | 0 | NEUCHATEL |
17H50 à 18H20 | E | TROIS CHENES | 2 | 0 | STRASBOURG 2 |
18H20 à 18H40 | SURFACAGE | ||||
18H40 à 19H10 | D | FRYDEK MISTEK | 0 | 3 | FRIBOURG |
19H10 à 19H40 | D | STRASBOURG 1 | 2 | 1 | NEUCHATEL |
19H40 à 20H10 | E | WASQUEHAL | 0 | 4 | EHC BULACH |
20H10 à 20H40 | E | GIRL | 0 | 0 | STRASBOURG 2 |
Dimanche 23 avril 2017 | |||||
HEURE | JEU | 1 x 21 min | |||
8H00 à 8H30 | D | SAINT GERVAIS | 4 | 3 | OLTEN |
8H30 à 9H00 | D | FRIBOURG | 4 | 0 | NEUCHATEL |
9H00 à 9H30 | E | CANADIEN | 2 | 1 | TROIS CHENES |
9H30 à 10H00 | E | EHC BULACH | 6 | 0 | STRASBOURG 2 |
10H00 à 10H20 | SURFACAGE | ||||
10H20 à 10H50 | D | FRYDEK MISTEK | 0 | 0 | NEUCHATEL |
10H50 à 11H20 | D | SAINT GERVAIS | 3 | 2 | STRASBOURG 1 |
11H20 à 11H50 | E | WASQUEHAL | 2 | 0 | STRASBOURG 2 |
11H50 à 12H20 | E | EHC BULACH | 5 | 0 | GIRLS |
12H20 à 12H40 | SURFACAGE | ||||
12H40 à 13H10 | D | FRYDEK MISTEK | 1 | 1 | OLTEN |
13H10 à 13H40 | D | FRIBOURG | 4 | 0 | STRASBOURG 1 |
13H40 à 14H10 | E | WASQUEHAL | 1 | 5 | TROIS CHENES |
14H10 à 14H40 | E | CANADIEN | 2 | 0 | GIRLS |
Classement Phases Finales
D | Equipe | J | Pts | G | N | P |
A1 | FRYDEK MISTEK | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
A2 | STRASBOURG 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
B1 | SAINT GERVAIS | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 |
B2 | NEUCHATEL | 5 | 1 | – | 1 | 4 |
C1 | FRIBOURG | 5 | 10 | 5 | – | – |
C2 | OLTEN | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
E | Equipe | J | Pts | G | N | P |
A3 | WASQUEHAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
A4 | GIRLS | 5 | 2 | – | 2 | 3 |
B3 | CANADIEN | 5 | 8 | 4 | – | 1 |
B4 | STRASBOURG 2 | 5 | 1 | – | 1 | 4 |
C3 | EHC BULACH | 5 | 10 | 5 | – | – |
C4 | TROIS CHENES | 5 | 6 | 3 | – | 2 |
Match de Classement
15H10 à 15H40 | 5° / 7° | STRASBOURG 1 | 2 | 1 | EHC BULACH |
15H40 à 16H10 | 6° / 8° | NEUCHATEL | 1 | 0 | CANADIEN |
16H10 à 16H40 | 3° / 4 ° | FRYDEK MISTEK | 0 | 2 | OLTEN |
16H40 à 17H10 | 1° / 2° | FRIBOURG | 1 | 2 | SAINT GERVAIS |
17H10 à 13H30 | Remise des Prix |
Classement final
Équipe | |
1° | SAINT GERVAIS |
2° | FRIBOURG |
3° | OLTEN |
4 | FRYDEK MISTEK |
5 | STRASBOURG 1 |
6 | NEUCHATEL |
7 | EHC BULACH |
8 | CANADIEN |
9 | TROIS CHENES |
10 | WASQUEHAL |
11 | GIRLS |
12 | STRASBOURG 2 |